World War II brought the extermination of the Jews of Płock. In February and March 1941, the Nazi occupants deported about 10,000 Jews from Płock and nearby towns to German concentration camps. From around 9,000 of Jewish people living in Płock before the outbreak of the war, only a few survived.
When talking about these dark times, we use numbers, often forgetting that specific people are behind them. Men, women and children.
Every now and then important, necessary and smart projects arise in the public space that motivate us to take on new challenges. Inspired by the initiative of Dariusz Popela “People, not numbers” and the project of the “Grodzka Gate – NN Theatre” Center – “Lublin. 43 000”, we implemented the first stage of the project entitled Remembrance. Płock 1939, the goal of which was to commemorate all Jewish citizens of Płock.
Based on archival documents from the autumn of 1939, Gabriela Nowak-Dąbrowska, historian and vice president of the Nobiscum Foundation, compiled all available information on Jews living in Płock, together with data regarding the address of residence and date of birth, which you can now find below. It’s over 6200 people. Information available in the table will be gradually complemented by biograms, photographs and any other discovered materials. We also plan a number of actions to commemorate the Jewish community of Płock in the city space.
Therefore, the Remembrance. Płock 1939 project does not end at this time. We just took the first step.
Photo above: Among Scratches
[Please note, that missing translations of additional information in the table will be gradually added]
Nazwisko / Last name | Imię / First name | Rok urodzenia / Year of birth | Miejsce urodzenia / Place of birth | Adres zamieszkania / Place of residence | Dodatkowe informacje / Additional information | Więcej / More |
---|---|---|---|---|---|---|
Brie | Pinkus | 1900 | Bielska 3 | szewc | ||
Brie | Necha | 1904 | Bielska 3 | |||
Brie | Ide Luzer | 1931 | Bielska 3 | |||
Brie | Rachmil Ber | 1935 | Bielska 3 | |||
Cynamon | Wolf | 1888 | Płock | Bielska 3 | ||
Cynamon | Elka | 1886 | Bielska 3 | |||
Cynamon | Zygmunt | 1920 | Bielska 3 | |||
Cynamon | Edit | 1922 | Bielska 3 | |||
Cynamon | Ewa | 1927 | Bielska 3 | |||
Taub | Fiszel Szymsze | 1864 | Bielska 3 | |||
Taub | Chana Ruchel | 1879 | Bielska 3 | |||
Taub | Szmul Chaim | 1904 | Bielska 3 | |||
Taub | Marjem | 1915 | Bielska 3 | |||
Kon | Izrael Lejb | 1910 | Bielska 3 | stolarz | ||
Kon | Chaja Sura | 1910 | Bielska 3 | |||
Kon | Aszer | 1936 | Bielska 3 | |||
Serkus | Moszek | 1899 | Płock | Bielska 3 | ||
Serkus | Ita Fajga | 1897 | Bieżuń | Bielska 3 | panieńskie nazwisko Rozensztejn | |
Serkus | Izrael Juda | 1938 | Płock | Bielska 3 | ||
Rozensztajn | Icek | 1908 | Bielska 3 | |||
Warm | Dawid | 1889 | Piaseczno | Bielska 3 | krawiec | |
Warm | Chawa | 1893 | Płońsk | Bielska 3 | panieńskie nazwisko Mocna | |
Warm | Ber | 1915 | Płońsk | Bielska 3 | ||
Warm | Estera | 1918 | Płock | Bielska 3 | ||
Warm | Mendel | 1922 | Płock | Bielska 3 | ||
Mocny | Szabsa Szlama | 1868 | Zakroczym | Bielska 3 | ||
Bolsman | Fajga Itta | 1901 | Bielska 4 | praczka | ||
Bolsman | Ruchla | 1923 | Bielska 4 | |||
Bolsman | Gitla | 1926 | Bielska 4 | |||
Bolsman | Mordka Józef | 1928 | Bielska 4 | |||
Bolsman | 1929 | Bielska 4 | ||||
Bolsman | Jakob | 1894 | Bielska 4 | guzikarz | ||
Dawidowicz | Liba | 1900 | Płock | Bielska 4 | ||
Dawidowicz | Józef | 1930 | Płock | Bielska 4 | ||
Dawidowicz | Hersz | 1932 | Płock | Bielska 4 | ||
Borensztajn | Josek | 1879 | Warszawa | Bielska 5 | szczotkarz | |
Borensztajn | Chaja | 1870 | Płock | Bielska 5 | ||
Belman | Kałma | 1911 | Płock | Bielska 5 | stolarz | |
Belman | Gitla | 1908 | Płock | Bielska 5 | ||
Belman | Maks | 1932 | Płock | Bielska 5 | ||
Belman | Hersz | 1936 | Płock | Bielska 5 | ||
Belman | Kaufman | 1937 | Płock | Bielska 5 | ||
Gajzler | Icek | 1880 | Płock | Bielska 6 | handlowiec | |
Gajzler | Łaja | 1896 | Płock | Bielska 6 | ||
Gajzler | Sura | 1925 | Płock | Bielska 6 | ||
Gajzler | Prywa | 1933 | Płock | Bielska 6 | ||
Segał | Genendel | 1859 | Bielska 6 | |||
Segał | Irena | 1892 | Bielska 6 | |||
Szmiga | Szymon | 1898 | Bielska 6 | |||
Szmiga | Chasza | 1894 | Bielska 6 | |||
Szmiga | Gela | 1924 | Bielska 6 | |||
Szmiga | Abram Icek | 1926 | Bielska 6 | |||
Szmiga | Chena | 1933 | Bielska 6 | |||
Grojer | Chaja | 1898 | Płock | Bielska 8 | ||
Grojer | Izrael Icek | 1923 | Płock | Bielska 8 | pracownik Fabryki Sarny | |
Grojer | Fajga | 1925 | Płock | Bielska 8 | ||
Niedźwiedź | Gerszon | 1870 | Płock | Bielska 8 | handlowiec | |
Karpa | Chaim | 1902 | Bielska 8 | krawiec | ||
Karpa | Necha Fajga | 1905 | Bielska 8 | |||
Karpa | Ezechiel | 1937 | Bielska 8 | |||
Taub | Hersz | 1880 | Płock | Bielska 8 | ||
Taub | Hinda | 1882 | Pułtusk | Bielska 8 | ||
Piaseczny | Sucher | 1909 | Bielska 8 | |||
Piaseczna | Sura | 1906 | Bielska 8 | |||
Piaseczna | Rojza | 1936 | Bielska 8 | |||
Wiewiórka | Chil | 1901 | Warszawa | Bielska 8 | robotnik | |
Wiewiórka | Chana | 1903 | Sochaczew | Bielska 8 | nazwisko panieńskie Lasman | |
Wiewiórka | Izrael Hersz | 1930 | Płock | Bielska 8 | ||
Wiewiórka | Izaak | 1931 | Płock | Bielska 8 | ||
Wiewiórka | Abram | 1937 | Płock | Bielska 8 | ||
Zielonka | Szmul | 1906 | Gąbin | Bielska 8 | robotnik | |
Zielonka | Brucha | 1906 | Płock | Bielska 8 | nazwisko panieńskie Prusak | |
Zielonka | Chana | 1932 | Gąbin | Bielska 8 | ||
Zielonka | Róża | 1935 | Gąbin | Bielska 8 | ||
Piaseczny | Abram Icek | 1853 | Bielska 8 | |||
Zielonka | Estera Brana | 1862 | Bielska 8 | |||
Szwarcberg | Nycha | 1874 | Gostynin | Bielska 9 | handlarka | |
Szwarcberg | Icek Jakub | 1905 | Płock | Bielska 9 | handlarz | |
Żychlińska | Syma | 1910 | Bielska 9 | |||
Żychlińska | Elżbieta | 1936 | Bielska 9 | |||
Borensztejn | Ryfka | 1898 | Bielska 9 | |||
Żychlińska | Iska Łaja | 1900 | Bielska 9 | |||
Żychliński | Ezdrasz | 1932 | Bielska 9 | |||
Borensztejn | Ryfka | 1900 | Płock | Bielska 9 | ||
Domb | Gitla | 1889 | Nieszawa | Bielska 9 | ||
Domb | Regina | 1910 | Płock | Bielska 9 | buchalterka | |
Domb | Marja | 1922 | Płock | Bielska 9 | ||
Domb | Antonina | 1924 | Płock | Bielska 9 | ||
Gold | Dawid | 1911 | Bielska 10 | buchalter | ||
Gold | Gitla | 1911 | Bielska 10 | krawcowa | ||
Kutnowski | Jakub | 1904 | Gostynin | Bielska 9 | piekarz | |
Kutnowska | Sala | 1909 | Płock | Bielska 9 | panieńskie nazwisko Niedźwiedź | |
Kutnowski | Heniek | 1938 | Płock | Bielska 9 | ||
Rawicki | Moses | 1865 | Lubraniec | Bielska 9 | ||
Rawicka | Toba Łaja | 1870 | Płock | Bielska 9 | nazwisko panieńskie Kryszek | |
Strzyg | Jakub Wolf | 1887 | Bielska 10 | mechanik | ||
Strzyg | Brana | 1900 | Bielska 10 | |||
Strzyg | Gerszon | 1932 | Bielska 10 | |||
Wajcman | Zelig | 1880 | Bielska 10 | krawiec | ||
Wajcman | Fajga | 1874 | Bielska 10 | |||
Wajcman | Cyrla łaja | 1911 | Bielska 10 | krawcowa | ||
Rozenberg | Sura | 1913 | Bielska 10 | handlarka | ||
Rozenberg | Nusen | 1904 | Bielska 10 | |||
Rozenberg | Ajzyk | 1938 | Bielska 10 | |||
Jasińska | Tauba | 1879 | Bielska 10 | |||
Jasińska | Gitla | 1914 | Bielska 10 | |||
Eliasz | Abram Lajzer | 1880 | Bielska 10 | robotnik | ||
Eliasz | Bajla | 1880 | Bielska 10 | |||
Eliasz | Brana | 1912 | Bielska 10 | krawcowa | ||
Eliasz | Majlech | 1916 | Bielska 10 | krawiec | ||
Eliasz | Sura | 1920 | Bielska 10 | krawcowa | ||
Eliasz | Szmul | 1921 | Bielska 10 | |||
Florek | Zysman | 1890 | Wyszogród | Kwiatka 47 | szewc | |
Florek | Ryfka | 1901 | Drobin | Kwiatka 47 | panieńskie nazwisko Brajterman | |
Gincberg | Boruch | 1913 | Bielska 10 | urzędnik | ||
Gincberg | Chana | 1876 | Bielska 10 | |||
Gincberg | Hinda | 1906 | Bielska 10 | handlarka | ||
Pierścień | Moses | 1861 | Bielska 10 | |||
Nelkin | Ruchla Łaja | 1886 | Płock | Bielska 11 | szwaczka; panieńskie nazwisko Wasserman | |
Nelkin | Mordka | 1923 | Płock | Bielska 11 | ||
Nelkin | Chana Dwojra | 1926 | Płock | Bielska 11 | ||
Wasserman | Hersz Mendel | 1859 | Bielska 11 | |||
Russak | Marjem | 1874 | Bielska 11 | |||
Russak | Jojne | 1911 | Bielska 11 | krawiec | ||
Russak | Sura | 1909 | Bielska 11 | krawcowa | ||
Herszkowicz | Estera | 1902 | Bielska 11 | służąca | ||
Ryfenholc | Regina | 1870 | Bielska 11 | |||
Woldenberg | Fajga Małka | 1915 | Bielska 11 | |||
Szpiro | Moszek Hersz | 1869 | Płock | Bielska 11 | szewc | |
Szpiro | Estera | 1876 | Płock | Bielska 11 | panieńskie nazwisko Tracz | |
Karniszyn | Juda Uszer | 1872 | Bieżuń | Bielska 12 | pośrednik | |
Karniszyn | Hanna | 1872 | Przasnysz | Bielska 12 | panieńskie nazwisko Merlender | |
Goldberg | Dawid | 1891 | Wyszogród | Bielska 12 | stolarz | |
Goldberg | Mindla Dwojra | 1892 | Wyszogród | Bielska 12 | ||
Goldberg | Jakub | 1917 | Wyszogród | Bielska 12 | ||
Goldberg | Chawa | 1919 | Płock | Bielska 12 | ||
Goldberg | Sura | 1923 | Płock | Bielska 12 | ||
Goldberg | Moszek Icek | 1926 | Płock | Bielska 12 | ||
Goldberg | Pesa | 1929 | Płock | Bielska 12 | ||
Rozenfeld | Eliasz | 1898 | Płock | Bielska 12 | rzeźnik | |
Rozenfeld | Gołda | 1900 | Płock | Bielska 12 | ||
Rozenfeld | Fajwel | 1928 | Płock | Bielska 12 | ||
Rozenfeld | Perla | 1934 | Płock | Bielska 12 | ||
Koza | Juer | 1874 | Białkowo | Bielska 12 | furman | |
Koza | Chaja Sura | 1877 | Białkowo | Bielska 12 | panieńskie nazwisko Drabinka | |
Bajbuk | Herman (Hersz Noech) | 1884 | Płock | Bielska 12 | felczer | |
Bajbuk | Estera | 1886 | Gostynin | Bielska 12 | ||
Bajbuk | Małka | 1916 | Bielsk | Bielska 12 | ||
Winter | Berek | 1884 | Płock | Bielska 12 | handlarz | |
Winter | Chaja Sura | 1881 | Sierpc | Bielska 12 | panieńskie nazwisko Goldstein | |
Winter | Lejbusz | 1910 | Płock | Bielska 12 | ||
Winter | Luba | 1906 | Płock | Bielska 12 | panieńskie nazwisko Spielman | |
Ejdelberg | Fajgla | 1892 | Mosty | Bielska 12 | panieńskie nazwisko Kopelman | |
Ejdelberg | Hadasa | 1918 | Białystok | Bielska 12 | biuralistka | |
Krakower | Łaja Ruchla | 1893 | Przasnysz | Bielska 12 | ||
Ejdelberg | Mordka | 1877 | Bielska 12 | rabin | ||
Ejdelberg | Aron Dawid | 1916 | Białystok | Bielska 12 | uczeń | |
Ejdelberg | Menachem | 1910 | Bielska 12 | |||
Ejdelberg | Chana | 1917 | Bielska 12 | |||
Ejdelberg | Rachel | 1939 | Bielska 12 | |||
Gładsztejn | Lipa | 1931 | Bielska 12 | |||
Torner | Józef | 1896 | Płock | Bielska 12 | urzędnik | |
Torner | Eugenia | 1901 | Płock | Bielska 12 | panieńskie nazwisko Kruk | |
Torner | Maria | 1924 | Płock | Bielska 12 | ||
Torner | Henryk | 1935 | Płock | Bielska 12 | ||
Graubard | Cyrla | 1895 | Płock | Bielska 12 | nauczycielka; panieńskie nazwisko Bruzda | |
Graubard | Saul | 1927 | Płock | Bielska 12 | ||
Graubard | Aleksander | 1930 | Płock | Bielska 12 | ||
Lerman | Bajla | 1912 | Płock | Bielska 12 | pomoc domowa | |
Radzanower | Josek Lejzer | 1903 | Bodzanów | Bielska 14 | krawiec | |
Radzanower | Bajla | 1908 | Raciąż | Bielska 14 | ||
Radzanower | Szajna | 1930 | Płock | Bielska 14 | ||
Radzanower | Hendla Marjem | 1932 | Płock | Bielska 14 | ||
Nachmanowicz | Chaskiel | 1878 | Bielska 14 | handlarz | ||
Nachmanowicz | Rejzla | 1882 | Bielska 14 | |||
Nachmanowicz | Izrael | 1908 | Bielska 14 | buchalter | ||
Nachmanowicz | Mindla | 1913 | Bielska 14 | |||
Ejzenberg | Szaja | 1876 | Płock | Bielska 14 | handlarz | |
Roggen | Sara | 1881 | Płock | Bielska 14 | panieńskie nazwisko Ejzenberg | |
Ejzenberg | Gitla Łaja | 1900 | Płock | Bielska 14 | modystka | |
Frenkiel | Lejb | 1902 | Płock | Bielska 14 | robotnik | |
Frenkiel | Maria | 1905 | Płock | Bielska 14 | panieńskie nazwisko Brawerman | |
Frenkiel | Cyrla Ryfka | 1927 | Płock | Bielska 14 | ||
Frenkiel | Abram Icek | 1930 | Płock | Bielska 14 | ||
Koza | Lajbuś | 1892 | Białkowo | Bielska 14 | krawiec | |
Koza | Ita | 1891 | Białkowo | Bielska 14 | ||
Koza | Liba | 1913 | Płock | Bielska 14 | ||
Koza | Josek Hersz | 1921 | Płock | Bielska 14 | fryzjer | |
Koza | Chaja | 1923 | Płock | Bielska 14 | ||
Koza | Szyfra | 1926 | Płock | Bielska 14 | ||
Nagrodzki | Nuta | 1906 | Płock | Bielska 14 | robotnik | |
Nagrodzka | Dyna | 1901 | Płock | Bielska 14 | panieńskie nazwisko Gorzałka | |
Nagrodzki | Kiwa | 1937 | Płock | Bielska 14 | ||
Nagrodzki | Lejb | 1938 | Płock | Bielska 14 | ||
Zawierucha | Abram | 1880 | Bielska 14 | handlarz | ||
Zawierucha | Estera Ryfka | 1882 | Bielska 14 | |||
Zawierucha | Szyfra | 1911 | Bielska 14 | |||
Zawierucha | Fawys | 1912 | Bielska 14 | |||
Zawierucha | Lajbuś | 1914 | Bielska 14 | |||
Zawierucha | Sura | 1923 | Bielska 14 | |||
Zawierucha | Boruch | 1925 | Bielska 14 | |||
Szmiga | Izrael Szyja | 1893 | Płock | Bielska 15 | tragarz | |
Szmiga | Ryfka | 1893 | Płock | Bielska 15 | ||
Szmiga | Hersz | 1916 | Płock | Bielska 15 | ||
Szmiga | Nuchem | 1918 | Płock | Bielska 15 | ||
Szmiga | Hinda Sura | 1920 | Płock | Bielska 15 | ||
Szmiga | Mordka Lejb | 1923 | Płock | Bielska 15 | ||
Szmiga | Abraham Mejer | 1925 | Płock | Bielska 15 | ||
Szmiga | Debora | 1929 | Płock | Bielska 15 | ||
Karpa | Szlama | 1902 | Bielska 15 | krawiec | ||
Karpa | Guta | 1907 | Bielska 15 | |||
Karpa | Moszek Aron | 1938 | Bielska 15 | |||
Rotblat | Moszek Hersz | 1899 | Płock | Bielska 15 | stolarz | |
Rotblat | Maria | 1899 | Płock | Bielska 15 | panieńskie nazwisko Uszer | |
Rotblat | Estera | 1923 | Płock | Bielska 15 | ||
Rotblat | Regina | 1930 | Płock | Bielska 15 | ||
Pytel | Chaim | 1901 | Bielska 15 | |||
Pytel | Liba | 1907 | Bielska 15 | |||
Pytel | Sura | 1933 | Bielska 15 | |||
Pytel | Bajla | 1934 | Bielska 15 | |||
Sadzawka | Regina | 1873 | Wyszogród | Bielska 15 | panieńskie nazwisko Wajcman | |
Elechnowicz | Noech | 1901 | Bielska 15 | |||
Elechnowicz | Bajla | 1897 | Bielska 15 | |||
Elechnowicz | Samuel | 1927 | Bielska 15 | |||
Elechnowicz | Małka | 1930 | Bielska 15 | |||
Finkielsztejn | Izrael | 1886 | Płock | Bielska 17 | kotlarz | |
Finkielsztejn | Rachyl | 1892 | Płock | Bielska 17 | panieńskie nazwisko Trajtel | |
Finkielsztejn | Szulim | 1927 | Płock | Bielska 17 | ||
Finkielsztejn | Ruwen | 1930 | Płock | Bielska 17 | ||
Finkielsztejn | Dawid | 1933 | Płock | Bielska 17 | ||
Kenigsberg | Bajla | 1869 | Strzegowo | Bielska 17 | panieńskie nazwisko Kahane | |
Kenigsberg | Chaja Sura | 1903 | Płock | Bielska 17 | księgowa | |
Kenigsberg | Rachela | 1905 | Płock | Bielska 17 | nauczycielka | |
Kenigsberg | Estera | 1907 | Płock | Bielska 17 | ||
Kenigsberg | Lena | 1909 | Płock | Bielska 17 | ||
Plucer | Mojżesz | 1887 | Płock | Bielska 17 | kupiec | |
Plucer | Rojza | 1890 | Płock | Bielska 17 | ||
Plucer | Złata | 1914 | Płock | Bielska 17 | ||
Plucer | Czarna | 1923 | Płock | Bielska 17 | ||
Plucer | Sala | 1917 | Płock | Bielska 17 | ||
Widawski | Abram Mojżesz | 1893 | Płock | Bielska 17 | lekarz | |
Widawska | Dyna Ryfka | 1895 | Dobrzyków | Bielska 17 | ||
Widawska | Sala | 1923 | Warszawa | Bielska 17 | ||
Widawski | Leon | 1928 | Warszawa | Bielska 17 | ||
Tykulski | Józef | 1907 | Warszawa | Bielska 19 | krawiec damski | |
Tykulska | Basia | 1902 | Płock | Bielska 19 | panieńskie nazwisko Moszkowicz-Cechowicz | |
Tykulska | Chana | 1931 | Warszawa | Bielska 19 | ||
Tykulska | Szajndla | 1938 | Płock | Bielska 19 | ||
Ejzenman | Bajla Sura | 1887 | Płock | Bielska 19 | panieńskie nazwisko Bomzon | |
Ejzenman | Perla | 1921 | Płock | Bielska 19 | ||
Hajne | Szulim | 1883 | Warszawa | Bielska 19 | malarz | |
Hajne | Szrenca | 1900 | Płock | Bielska 19 | panieńskie nazwisko Rozenthal | |
Hajne | Jakub | 1931 | Płock | Bielska 19 | ||
Hajne | Gołda | 1935 | Płock | Bielska 19 | ||
Hajne | Pinkus | 1939 | Płock | Bielska 19 | ||
Sadzawka | Abram Lejb | 1876 | Żychlin | Bielska 19 | ||
Sadzawka | Małka | 1884 | Płock | Bielska 19 | kupcowa; panieńskie nazwisko Łapigus | |
Sadzawka | Dawid Hersz | 1912 | Płock | Bielska 19 | praktykant handlowy | |
Siwak | Chaim Noech | 1901 | Zakroczym | Bielska 19 | kupiec | |
Siwak | Ruchla | 1904 | Płock | Bielska 19 | panieńskie nazwisko Sadzawka | |
Siwak | Joel | 1929 | Płock | Bielska 19 | ||
Zajde | Chaja | 1867 | Płock | Bielska 23 | panieńskie nazwisko Mendelsohn | |
Chajmowicz | Bajla | 1898 | Płock | Bielska 23 | panieńskie nazwisko Zajde | |
Chajmowicz | Bejrył | 1927 | Płock | Bielska 23 | ||
Chajmowicz | Mendel | 1931 | Płock | Bielska 23 | ||
Kubaszka | Ryfka | 1900 | Płock | Bielska 23 | nauczycielka; panieńskie nazwisko Zajde | |
Kubaszka | Ita | 1938 | Płock | Bielska 23 | ||
Kolski | Nachman | 1903 | Bielska 23a | kupiec drzewny | ||
Kolska | Marjem | 1908 | Bielska 23a | |||
Kolska | Perla | 1933 | Bielska 23a | |||
Rotman | Abram | 1873 | Bielska 23a | |||
Rotman | Szulim | 1904 | Bielska 23a | właściciel tartaku | ||
Rotman | Jenta | 1917 | Bielska 23a | |||
Rotman | Michael | 1938 | Bielska 23a | |||
Rotman | Icek | 1900 | Bielska 23a | kupiec drzewny | ||
Rotman | Brana | 1906 | Bielska 23a | |||
Rotman | Daniel | 1929 | Bielska 23a | |||
Rotman | Gabriel | 1936 | Bielska 23a | |||
Brzeziński | Abram | 1870 | Łowicz | Bielska 23 | krawiec | |
Brzezińska | Chawa | 1871 | Gąbin | Bielska 23 | panieńskie nazwisko Słoma | |
Górke | Kajla Gitla | 1913 | Gąbin | Bielska 23 | panieńskie nazwisko Brzezińska | |
Domb | Dawid | 1871 | Płock | Bielska 23 | robotnik | |
Domb | Ryfka Dwojra | 1881 | Płock | Bielska 23 | panieńskie nazwisko Cynamon | |
Domb | Chaja Sura | 1912 | Płock | Bielska 23 | ||
Domb | Mordka | 1918 | Płock | Bielska 23 | ||
Domb | Ruchla Łaja | 1916 | Płock | Bielska 23 | ||
Efroimowicz | Sura | 1881 | Bielska 23 | |||
Efroimowicz | Frania | 1907 | Bielska 23 | |||
Efroimowicz | Ita | 1909 | Bielska 23 | |||
Efroimowicz | Dora | 1911 | Bielska 23 | krawcowa | ||
Fabian | Pejsach Fajwel | 1891 | Bielska 23 | handlarz | ||
Fabian | Sura Ita | 1896 | Bielska 23 | |||
Fabian | Dawid | 1914 | Bielska 23 | stolarz | ||
Fabian | Mordka | 1916 | Bielska 23 | |||
Fabian | Dwojra | 1919 | Bielska 23 | |||
Fabian | Pola | 1921 | Bielska 23 | |||
Fabian | Josek | 1924 | Bielska 23 | |||
Fabian | Chana | 1925 | Bielska 23 | |||
Fabian | Ester Liba | 1930 | Bielska 23 | |||
Gutman | Józef | 1908 | Bielska 23 | kupiec | ||
Gutman | Chana Sura | 1910 | Bielska 23 | |||
Gutman | Liba | 1935 | Bielska 23 | |||
Gutman | Jakub | 1897 | Bielska 23 | kupiec | ||
Gutman | Sura | 1898 | Bielska 23 | |||
Gutman | Icek | 1927 | Bielska 23 | |||
Gutman | Gerszon Dawid | 1932 | Bielska 23 | |||
Kociołek | Abram Mojżesz | 1908 | Bielska 23 | kupiec | ||
Kociołek | Ryfka | 1910 | Bielska 23 | |||
Kociołek | Dawid | 1939 | Bielska 23 | |||
Maler | Pinkus | 1900 | Bielska 23 | handlarz | ||
Szuldiner | Ruchla Gryna | 1900 | Bielska 23 | |||
Menche | Chaim Majer | 1888 | Gąbin | Bielska 23 | kupiec | |
Menche | Sura | 1889 | Płock | Bielska 23 | panieńskie nazwisko Gutman | |
Menche | Łaja | 1917 | Gąbin | Bielska 23 | ||
Menche | Frymet | 1920 | Gąbin | Bielska 23 | ||
Tyński | Abram | 1876 | Bielska 23 | handlarz | ||
Tyńska | Złata Ruchel | 1874 | Bielska 23 | |||
Asz | Abram | 1904 | Płock | Bielska 27 | ślusarz | |
Asz | Hinda Bajla | 1904 | Płock | Bielska 27 | panieńskie nazwisko Widawska | |
Asz | Chana | 1934 | Płock | Bielska 27 | ||
Widawska | Masza | 1869 | Płock | Bielska 27 | panieńskie nazwisko Płockier | |
Asz | Hersz Nusen | 1866 | Płock | Bielska 27 | ||
Asz | Ryfka | 1872 | Płock | Bielska 27 | panieńskie nazwisko Szmiga | |
Asz | Icchok | 1908 | Płock | Bielska 27 | stolarz | |
Asz | Chaim | 1913 | Płock | Bielska 27 | stolarz | |
Goldreich | Abram Majer | 1907 | Rypin | Bielska 27 | ||
Goldreich | Itta Łaja | 1904 | Łódź | Bielska 27 | ||
Grabman | Sura Ryfka | 1878 | Maszewo Duże | Bielska 27 | panieńskie nazwisko Uszer | |
Grabman | Chaja | 1912 | Maszewo Duże | Bielska 27 | robotnica | |
Grabman | Hersz Mordka | 1913 | Maszewo Duże | Bielska 27 | robotnik | |
Moksel | Chaskiel | 1888 | Raciąż | Bielska 27 | rzeźnik | |
Moksel | Chawa | 1894 | Miszewo | Bielska 27 | panieńskie nazwisko Zemel | |
Moksel | Hinda | 1914 | Raciąż | Bielska 27 | ||
Moksel | Szmul Elja | 1918 | Raciąż | Bielska 27 | ||
Moksel | Ryfka | 1919 | Płock | Bielska 27 | ||
Kuc | Chaja Dobryś | 1896 | Płock | Bielska 29 | robotnica | |
Strach | Krusa | 1898 | Drobin | Bielska 29 | robotnica | |
Strach | Mariem Ides | 1929 | Płock | Bielska 29 | ||
Fabian | Moszek | 1898 | Płock | Bielska 29 | furman | |
Fabian | Chaja Hudes | 1900 | Płock | Bielska 29 | ||
Fabian | Pejsach | 1925 | Płock | Bielska 29 | ||
Fabian | Ajzyk | 1928 | Płock | Bielska 29 | ||
Fabian | Gołda Mariem | 1930 | Płock | Bielska 29 | ||
Fabian | Mote Menasze | 1933 | Płock | Bielska 29 | ||
Kuperman | Abram | 1920 | Płock | Bielska 29 | ślusarz | |
Tadelis | Abram | 1894 | Gąbin | Bielska 29 | kupiec | |
Tadelis | Hinda | 1899 | Chorzele | Bielska 29 | panieńskie nazwisko Goldzweig | |
Tadelis | Perła | 1927 | Gąbin | Bielska 29 | ||
Kaliszer | Estera Ryfka | 1869 | Płock | Bielska 29 | panieńskie nazwisko Ciuk | |
Kaliszer | Szyfra | 1903 | Płock | Bielska 29 | ||
Niedźwiedź | Azriel | 1904 | Płock | Bielska 29 | kupiec | |
Niedźwiedź | Liba | 1912 | Lipno | Bielska 29 | panieńskie nazwisko Taca | |
Niedźwiedź | Majer | 1935 | Płock | Bielska 29 | ||
Niedźwiedź | Bajla Gitla | 1882 | Płock | Bielska 29 | panieńskie nazwisko Sztern | |
Niedźwiedź | Masza | 1919 | Płock | Bielska 29 | gorseciarka | |
Borowiak | Chaja Tauba | 1915 | Płock | Bielska 29 | panieńskie nazwisko Niedźwiedź | |
Borowiak | Szmul Dawid | 1912 | Włocławek | Bielska 29 | kupiec | |
Wojdysławski | Mordka | 1907 | Gąbin | Bielska 29 | krawiec | |
Wojdysławska | Rachela | 1903 | Płock | Bielska 29 | panieńskie nazwisko Ciuk | |
Wojdysławska | Szoszana | 1939 | Płock | Bielska 29 | ||
Nagrodzki | Nuchem | 1901 | Kamionki | Bielska 30 | robotnik | |
Nagrodzka | Dwojra Łaja | 1900 | Gąbin | Bielska 30 | panieńskie nazwisko Szczawińska | |
Nagrodzka | Ruchla | 1928 | Płock | Bielska 30 | ||
Nagrodzki | Izrael | 1931 | Płock | Bielska 30 | ||
Nagrodzki | Menasze | 1934 | Płock | Bielska 30 | ||
Nagrodzka | Brucha | 1915 | Płock | Bielska 30 | ||
Rawicki | Abram | 1911 | Płock | Bielska 31 | ślusarz | |
Rawicka | Zysa Symcha | 1912 | Płock | Bielska 31 | panieńskie nazwisko Fliderblum | |
Rawicka | Salamit | 1939 | Płock | Bielska 31 | ||
Fliderblum | Łaja | 1870 | Płock | Bielska 31 | panieńskie nazwisko Zielonka | |
Fliderblum | Ryfka | 1898 | Płock | Bielska 31 | nauczycielka | |
Frenkiel | Izaak | 1902 | Płock | Bielska 31 | nauczyciel | |
Frenkiel | Hinda Machla | 1902 | Płock | Bielska 31 | ||
Frenkiel | Eliza | 1935 | Płock | Bielska 31 | ||
Markowicz | Szajna Małka | 1861 | Płock | Bielska 31 | panieńskie nazwisko Fajersztajn | |
Brzezińska | Jenta | 1900 | Płock | Bielska 31 | panieńskie nazwisko Żeleźniak | |
Brzeziński | Izrael | 1928 | Płock | Bielska 31 | ||
Brzeziński | Beniamin | 1932 | Płock | Bielska 31 | ||
Brzeziński | Chaskiel Mojsze | 1901 | Gąbin | Bielska 31 | handlarz | |
Frenkiel | Icek Majer | 1869 | Bielska 31 | szklarz | ||
Frenkiel | Sura | 1869 | Bielska 31 | |||
Fliderblum | Fiszel | 1910 | Płock | Bielska 31 | piekarz | |
Fliderblum | Toba | 1912 | Płock | Bielska 31 | panieńskie nazwisko Ballobua | |
Ballobua | Ruchla | 1911 | Płock | Bielska 31 | ||
